業種 | 電気製品製造業 | 業種 | 食品製造業 |
内容 | デジタル顕微鏡など検査設備一式の導入 | 内容 | 加工用電気釜の導入 |
補助金採択額 | 1000万円 | 補助金採択額 | 1000万円 |
業種 | 販促用什器製造業 | 業種 | 電子部品製造業 |
内容 | 金属加工機の導入 | 内容 | 試験装置一式の導入 |
補助金採択額 | 1000万円 | 補助金採択額 | 1000万円 |
業種 | 歯科技工所 | 業種 | ITシステム開発 |
内容 |
CAD/CAM装置一式の導入 |
内容 | システム導入費等 |
補助金採択額 | 500万円 | 補助金採択額 | 800万円 |
業種 | IT | 業種 | 漬物製造業 |
内容 | 民泊運営管理システムの導入 | 内容 | 梱包器の導入 |
補助金採択額 | 500万円 | 補助金採択額 | 1000万円 |
業種 | 金属加工業 | 業種 | 電子部品製造業 |
内容 | 加工ロボットの導入 | 内容 | 計測装置の導入 |
補助金採択額 | 2000万円 | 補助金採択額 | 500万円 |
業種 | 食品製造業 | 業種 | 電子部品製造業 |
内容 | 飲料加工装置の導入 | 内容 | 計測装置の導入 |
補助金採択額 | 1000万円 | 補助金採択額 | 500万円 |
業種 | 繊維加工業 | 業種 | アパレルメーカー |
内容 | 全自動捺染機の導入 | 内容 | 3Dプリンタの導入 |
補助金採択額 | 1000万円 | 補助金採択額 | 1000万円 |
業種 | アパレル商社 | 業種 | プラスチック製品製造業 |
内容 | 受発注管理システムの導入 | 内容 | 射出成型機の導入 |
補助金採択額 | 500万円 | 補助金採択額 | 3000万円 |
業種 | プラスチック製品製造業 | 業種 | サービス業 |
内容 | 射出成型機の導入 | 内容 | 営業支援システムの導入 |
補助金採択額 | 1000万円 | 補助金採択額 | 800万円 |
上記のほかにも多数の申請書作成支援の実績がございます。
弊社の「経営力向上計画」認定サポートでは、着手金不要。
完全成功報酬で、認定されなければ一切料金はいただきません。
登記簿(履歴事項全部証明書)の取得費用、郵送料等(2000円程度)も当方負担。
認定されるまでの修正手続きなど一切をフォローします
(注)お客様の自己都合により、申請をしなかった場合は、成功報酬と同額の費用が発生します。
弊社は100社以上の実績。2016年7月に経営力向上計画の認定が開始されてから多数の実績があります。
必要な手続きは、当事務所からの電話によるヒアリング、メールでの確認と、押印、ポストへの投函です。
申請書を記入していただく必要はありません。
計画期間の今後5年間の間に、設備投資や借入を行う場合、変更手続きも対応します(別途費用2万円(税別))